RN历史闪购记录⚡

RN闪购列表

RN所有闪购机器列表,方便收机器时用作参考。

2020 RackNerd 黑五闪购

CPU 内存 硬盘 流量 价格
2 vCPU Core 4 G 30 GB 4000GB $ 6
2 vCPU Core 1.5 G 17 GB 3000GB $ 5.49
1 vCPU Core 1.2 G 16 GB 4000GB $ 9.58
1 vCPU Core 2 G 16 GB 3000GB $ 8.5
1 vCPU Core 1.74 G 27 GB 4000GB $ 12.33
1 vCPU Core 768 M 15 GB 2000GB $ 5.69
2 vCPU Core 4.5 G 30 GB 4500GB $ 7.99
1 AMD RYZEN 2 G 35 GB 2000GB $ 32.99
2 vCPU Core 2 G 18 GB 4000GB $ 9.99
1 vCPU Core 2.5 G 25 GB 3000GB $ 12.89
2 vCPU Core 3 G 35 GB 4000GB $ 14.88
3 vCPU Core 6 G 66 GB 10000GB $ 36.66
1 vCPU Core 768 M 15 GB 2000GB $ 7.38
3 vCPU Core 4 G 50 GB 10000GB $ 23.33
1 AMD RYZEN 512 M 15 GB 20000GB $ 11.89
1 vCPU Core 1.74 G 27 GB 40000GB $ 17.25
1 vCPU Core 2.5 G 22 GB 30000GB $ 7.99

2020 RackNerd 网络星期一闪售

CPU 内存 硬盘 流量 价格
3 vCPU Core 5 G 150 GB 8000GB $ 48.88
2 vCPU Core 3 G 90 GB 6000GB $ 26.88

2021 RackNerd 新年促销

CPU 内存 硬盘 流量 价格
3 vCPU Core 5 G 60 GB 7000GB $ 20.21
1 vCPU Core 768 M 13 GB 3000GB $ 7.88
2 vCPU Core 2 G 30 GB 5000GB $ 13.21
3 vCPU Core 4 G 50 GB 4000GB $ 18.88
1 vCPU Core 1 G 20 GB 4000GB $ 9.99
3 vCPU Core 5.5 G 75 GB 6000GB $ 25.88
2 vCPU Core 3.5 G 45 GB 6000GB $ 19.88

2021 RackNerd 六一促销

CPU 内存 硬盘 流量 价格
1 vCPU Core 768 M 15 GB 2000GB $ 8.98
2 vCPU Core 2.2 G 35 GB 3000GB $ 12.89
2 vCPU Core 3.2 G 45 GB 4000GB $ 18.99
3 vCPU Core 4 G 60 GB 5000GB $ 23.99
1 vCPU Core 1 G 20 GB 4000GB $ 9.99

2021 RackNerd 黑色星期五闪购

CPU 内存 硬盘 流量 价格
1 vCPU Core 2.2 GB 22 GB 4000GB $ 15.88
1 vCPU Core 1.4 G 27 GB 3700GB $ 12.89
1 vCPU Core 640 M 10 GB 1000GB $ 6.79
1 vCPU Core 1.1 G 14 GB 5000GB $ 9.58
1 vCPU Core 2 G 18 GB 5000GB $ 12.51
2 vCPU Core 4 G 100 GB 2000GB $ 26.49
1 vCPU Core 3 G 33 GB 1500GB $ 19.33
1 vCPU Core 480 M 8 GB 400GB $ 4.78
1 vCPU Core 1 G 30 GB 1000GB $ 9.99
2 vCPU Core 2.5 G 18 GB 3000GB $ 18.99
1 vCPU Core 1.2 G 28 GB 2000GB $ 12.79
1 vCPU Core 2.2 G 45 GB 4000GB $ 16.55
2 vCPU Core 4.5 G 80 GB 3000GB $ 26.88

2022 RackNerd 劳动节闪购

CPU 内存 硬盘 流量 价格
1 vCPU Core 1.5 GB 20 GB 2000GB $ 13.88
2 vCPU Core 2.5 G 20 GB 3000GB $ 21.88
1 vCPU Core 256 M 10 GB 300GB $ 5.88
2 vCPU Core 4 G 35 GB 4000GB $ 29.88
1 vCPU Core 1 G 25 GB 4000GB $ 9.99
1 vCPU Core 384 M 10 GB 500GB $ 6.28
2 vCPU Core 4 G 100 GB 5000GB $ 36.88
2 vCPU Core 2 G 35 GB 5000GB $ 15.88

2022 RackNerd 黑色星期五促销

CPU 内存 硬盘 流量 价格
1 vCPU Core 1.8 GB 25 GB 3000GB $ 12.29
2 vCPU Core 2.5 G 55 GB 4000GB $ 16.62
3 vCPU Core 4 G 70 GB 600GB $ 27
1 vCPU Core 1.3 G 40 GB 5000GB $ 11
1 vCPU Core 2 G 38 GB 3500GB $ 13.99
4 vCPU Core 6 G 100 GB 6000GB $ 69
1 vCPU Core 1 G 15 GB 2000GB $ 9.49
2 vCPU Core 2.5 G 28 GB 3000GB $ 21.88
1 vCPU Core 1.5 G 20 GB 3000GB $ 9.99
1 vCPU Core 2.3 G 45 GB 4000GB $ 14.95
1 AMD Ryzen 1 G 24 GB 2500GB $ 18.88
2 AMD Ryzen 2 G 38 GB 4000GB $ 31.88

2023 RackNerd 黑五大促

CPU 内存 硬盘 流量 价格
2 vCPU Core 2.2 GB 25 GB 5000GB $ 13.88
1 vCPU Core 1.5 G 20 GB 3000GB $ 9.99
1 AMD Ryzen 1 G 20 GB 200GB $ 13
1 vCPU Core 1.3 G 40 GB 5000GB $ 10.99
1 vCPU Core 1 G 12 GB 4000GB $ 8.5
2 vCPU Core 4 G 74 GB 5000GB $ 27.88
1 AMD Ryzen 1.5 G 28 GB 2000GB $ 36/Biennially
2 vCPU Core 2 G 28 GB 10000GB $ 14
1 vCPU Core 1 G 20 GB 4000GB $ 11.88
2 vCPU Core 2.8 G 46 GB 10000GB $ 17.88
2 vCPU Core 2 G 22 GB 6000GB $ 13.55
1 vCPU Core 1 G 17 GB 3000GB $ 9.98
3 vCPU Core 4.5 G 78 GB 8000GB $ 32.88
2 vCPU Core 3 G 55 GB 2000GB $ 19.99
1 vCPU Core 1 G 20 GB 4000GB $ 10.29

2024 Racknerd 黑五闪购

CPU 内存 硬盘 流量 价格
3 vCPU Core 2.5 GB 24 GB 5000GB $ 13.99
1 vCPU Core 1.5 G 20 GB 3000GB $ 9.99
1 AMD Ryzen 1 G 20 GB 200GB $ 11
1 vCPU Core 1.3 G 40 GB 5000GB $ 10.99
1 vCPU Core 1 G 12 GB 4000GB $ 8.5
3 vCPU Core 4 G 78 GB 7000GB $ 26.78
2 vCPU Core 2.5 G 40 GB 3000GB $ 17.88
2 vCPU Core 2 G 31 GB 8000GB $ 13.88
2 vCPU Core 3 G 45 GB 6000GB $ 17.89